お知らせ | スキャナーが全品送料無料!
お知らせ |安心の1年保証!
お知らせ | 最短翌日お届け!
MacとWindows用 Shine Ultra Pro
| イメージセンサー | CMOS |
| 画素数 | 2,400万画素 |
| 解像度 | 5,696×4,272 |
| dpi | A3:320、A4:440 |
| fps | 10fps |
| レーザー | - |
| 小型モニター | - |
| USB | USB2.0 Hi-Speed |
| HDMIポート | - |
| トップLEDライト | 〇 |
| 調光 | 6000K (130–300lux) |
| フォーカス | オートフォーカス |
| 内蔵マイク | 〇 |
| マクロレンズ | - |
| 多関節アーム | - |
| 給電方法 | USB |
| ソフトウェア動作環境 | ·Windows XP/7/8/10/11 32/64-bit ·<Mac> Mac OS 10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMac *主に2010〜2012年発売のMacBook Pro(15インチ・17インチ)に見られる、ダブルグラフィックスカード(統合 + NVIDIA)搭載モデルでは、一部の主要機能が正常に動作しないことが確認されており、非対応となります。 確認方法: 「このMacについて」→「システムレポート」→「グラフィックス/ディスプレイ」を開き、表示されるグラフィックカードが2種類(例:Intel + NVIDIA)ある場合は、該当機種です。 ご心配な場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。 |
| イメージフォーマット | JPEG |
| カラービット数 | 24ビット |
| エクスポートフォーマット | JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFF |
| 動画フォーマット | MJPEG |
| OCR | 180種以上の言語対応 |
| 湾曲補正方法 | AI画像処理 |
| 自動トリム | 〇 |
| ページめくり自動スキャン | 〇 |
| 指サック除去 | 〇 |
| 書画カメラ機能 | 〇 |
| 対応サイズ | A3(420×297mm) |
| 対応する本の厚み | A3: 6mm、A4: 10mm |
| スキャンスピード | 1秒 |
| スキャン方法 | フットペダル、ソフト内スキャンボタン |
| 寸法(縦×横×高) | (折畳時)117×158×335〜410mm (展開時)295×158×335〜410mm |
| 重量 | 1.0kg |
| 電源アダプター | - |
| フットペダル | 〇 |
| 指サック | 〇 |
| ハンドボタン | - |
| マット | 〇 |
| LEDライト | 〇 |
| USBケーブル | 〇(USB-A ⇔ USB-B) |
| USB変換アダプター | - |
| マニュアル | 〇 |
| 保証書 | 〇 |
ご購読いただきありがとうございます!
このメールアドレスは登録されました!
| 仕様項目 |
ET24 Pro
|
Aura S Pro
|
Shine Ultra Pro
|
Fancy S Pro
|
Lens Pro
|
|---|---|---|---|---|---|
| 湾曲補正方法 | 立体レーザー+Al画像処理 | 平面レーザー+Al画像処理 | Al画像処理 | Al画像処理 | - |
| イメージセンサー | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 画素数 | 2400万 | 2000万 | 2400万 | 1200万 | 1200万 |
| 解像度 | 5696×4272 | 5248×3936 | 5696×4272 | 4000×3000 | 3968×2976 |
| DPI | 320 | 300 | A3:320、A4:440 | 330 | 330 |
| フレーム数 | 20fps | 20fps | 10fps | 60fps | 15fps |
| 対応サイズ | A3 | A3 | A3/A4 | A3 | A4 |
| 対応する本の厚み | A3: 35mm、A4: 50mm | A3: 16mm、A4: 30mm | A3: 6mm、A4: 10mm | A3: 6mm、A4: 10mm | - |
| フォーカス | 固定フォーカス | 固定フォーカス | オートフォーカス | オート | 固定フォーカス |
| 光補助ライト | 2灯(自動) | 3段階色温 | 6000K | 6500K | なし |
| HDMIポート | 〇 | × | × | × | × |
| 重量 | 約1.5kg | 約1.48kg | 約1.0kg | 約590g | 約472g |