M3000PRO-V2
M3000PRO-V2
低在庫
通常価格
396,000 円
通常価格
セール価格
396,000 円
単価
あたり
- ご購入の場合、法人向けお見積りまでお願いいたします。
- 【スキャナーA3/A4の超高速スキャン...】 このA3スキャナーは最大A3サイズを、A4スキャナーとしてA4サイズのページをたった1.2秒で完璧にキャッチ。毎日のドキュメントスキャン作業を素早く、効率的に。
- 【明るく鮮明な画質...】 取り外し可能なサイドライトが、室内照明と天井灯の反射を排除。スキャナーのプロのような明るく、クリアなスキャンを実現します。
- 【ブックスキャナーの使い勝手の良いV字クレードル...】 完全に開かない本も固定でき、素早くスキャン。ブックスキャナーとして、スキャンがこれまで以上に便利に。
- 【豊富なアクセサリー...】 フットスイッチ、指サック、ハンドボタンなどの付属品で、ドキュメントスキャナーとして快適なスキャン作業が可能。作業の手間を減らし、効率を向上させます。
- 【先進のソフトウェア機能...】 OCR文字認識、自動位置補正、平坦化機能などを搭載。Word、Excel、PDFへの変換が容易で、高品質なスキャナの結果を保証。
ここが嬉しい!
-
高耐久性と長時間連続作業対応
-
多機能スキャン
-
OCR(光学文字認識)機能
- 従来の業務用スキャナーは速度が遅く、複雑な書類のデジタル化に時間がかかる
- 書類や本の歪みを手動で補正する必要があったため、効率が悪い
- 書籍や文書が大量だと、スキャンの作業効率が悪い
そんな悩みを解決するのが「M3000 PRO V2」です!!
-
高速スキャンで効率化
- 業務用設計で長時間使用してもパフォーマンスが落ちない。堅牢な構造により、頻繁な使用にも耐えられる。
- 人間工学に基づく優れたV字クレードルを採用 よりページをめくり易くする事で、スキャンに掛かる負担を低減する。
-
ズレてもまっすぐ取り込める
-
欠けた部分も自動補完
-
レシートや名刺は、一発デジタル化
-
置く、めくる、で爆速スキャン
主な利用シーン
-
企業のアーカイブ作成、公共機関
契約書や設計図面など、大量の紙ベースの資料をデジタル化し、効率的なデータ管理と検索を実現。
-
図書館
蔵書のデジタル化プロジェクトに活躍。利用者が簡単にアクセスできるデジタルライブラリを構築可能。
-
大学、研究機関
古文書や書籍の保存とデジタル化に最適。膨大なデータのスキャンと保存が効率的に行える。
-
公共機関
政府機関や公共機関における文書管理の効率化。大量の書類のスキャンとOCRを使ったデータ処理が容易。
製品仕様書
MacとWindows用 M3000 Pro V2
基本情報 | 製品名 | M3000 Pro V2 | ||
イメージセンサー | Sony製 CMOS | |||
画素数 | 2,800万ピクセル | |||
解像度 | 6144×4608 | |||
DPI | 360 (デフォルト) | |||
スキャン可能サイズ | ≦A3 (見開きの場合は片側≦A4) | |||
スキャン動作時間 | 紙 | 1秒 / 1枚 | ||
見開き(2ページ) | 1秒 / 2ページ | |||
プレスキャン動作時間 | 0秒 | |||
イメージフォーマット | JPEG | |||
カラーbit数 | 24 bit | |||
出力フォーマット | JPEG, PDF, Word, Excel, TIFF | |||
書画カメラ 動画保存フォーマット | MP4 | |||
プレビュー | PC-Visual presenter:3072×1728@12Fps; PC-Scanning:1536×1152@20Fps | |||
USB | USB 2.0 High-Speed | |||
照明 | Natural light and LED light | |||
トップライト | LED 光量2段階調整 | |||
サイドライト | 取り外し可能 光量調整不可 | |||
ピント調節機能 | 固定焦点 | |||
スキャン方法 | 本体-シャッターボタン アプリ-シャッターボタン ハンドボタン フットペダル | |||
システムサポート | Win XP/7/8/10/11, 32/64 bit Mac OS 10.11以降 ※M1のMacでは、Rosettaの インストールが必要です。 | |||
製品構成 | CPU | Dual core openrisc 32bit | ||
HDMIタイプ | HDMI 1.4 | |||
曲線認識レーザーアシスト | 3レーザー実装 | |||
メモリ | 1G bit Hi-Speed DDR | |||
イメージキャッシュ | 2GByte TF | |||
ディスプレイ | 2.4インチ, 4:3(320×240) | |||
マイク | 〇 | |||
スキャン音 | オン/オフ可 | |||
ハンドボタン | 〇 | |||
フットペダル | 〇 | |||
ドキュメントパッド | 〇 | |||
電源 | 入力:100 to 240V, 50/60Hz 出力: 9V/1.5A | |||
詳細機能 | OCR | 対応 | ||
OCR言語 | 187言語 | |||
ビジュアルプレゼンター | 1920*1080@20Fps | |||
HDMIビジュアルプレゼンター | 1920*1080P 60Hz, 1920*1080P 50Hz, 1920*1080i 60Hz, 1920*1080i 50Hz, 1280*720P 60Hz, 1280*720P50Hz | |||
Wi-Fi | × | |||
クラウドデータ保存 | × | |||
ソフトウェア | 湾曲部平坦化機能 | ○ | ||
自動認識機能 | ○ | |||
ティルト補正/オートクロッピング機能 | ○ | |||
プロフェッショナルトリミング機能 | ○ | |||
バックグラウンドプリフィング機能 | ○ | |||
指サック除去機能 | ○ (指サックまたは指) | |||
カラーモード | カラー, シェーディング, スタンプ, グレースケール, 白黒 | |||
オートスキャン機能 | ○ | |||
手動範囲指定機能 | ○ | |||
スクリーンショット機能 | ○ (ビジュアルプレゼンター) | |||
ビデオ録画機能 | ○ (ビジュアルプレゼンター) | |||
センサー | エレメント | 3G2P+IR | ||
センサーサイズ | 1/2.3″ | |||
EFL | 4.55mm | |||
BFL | >3.4mm | |||
F/NO | 4.5 | |||
IR Cut | 650±10mm | |||
視野 | 82° | |||
歪み | <0.5% | |||
パッケージ&アクセサリー | 外観 | ブラック | ||
寸法 | 505×520×425mm(長さ×幅×高さ) | |||
本体重量 | 4.5kg (Net) | |||
パッケージリスト | スキャナー | |||
サイドライト | ||||
USBケーブル | ||||
電源アダプター | ||||
ハンドボタン | ||||
フットペダル | ||||
ドキュメントパッド | ||||
指サック | ||||
インストールCD | ||||
ユーザーマニュアル | ||||
保証書 | ||||
品質証明書 |