小型モニター | 2.0インチ、4:3 (320X240) |
USB | USB2.0 Hi-Speed |
トップLEDライト | 4800K(140-600lux) 4000K(100-560lux) 3000K(110-600lux) 3000K(115-600lux) |
フォーカス | 固定フォーカス |
給電方法 | 電源アダプター |
ソフトウェア動作環境 | <Win> OS:Windows XP/7/8/10/11(32/64bit) <Mac> Mac OS 10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMac |
イメージフォーマット | JPEG |
エクスポートフォーマット | JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFF |
動画フォーマット | MJPEG |
OCR | 180種以上の言語対応 |
湾曲補正方法 | 平面レーザー+AI画像処理 |
対応サイズ | A3(420X297mm) |
対応する本の厚み | A3:16mm、A4:30mm |
スキャンスピード | 2秒 |
スキャン方法 | フットペダル、ソフト内スキャンボタン |
寸法(折り畳み時) | 130X180X443mm |
寸法(展開時) | 372X180X443mm |
重量 | 1.48kg |
LEDライト | 〇(サイドライト) |
USBケーブル | 〇(USB-A ⇔ USB-B) |
ご購読いただきありがとうございます!
このメールアドレスは登録されました!
製品 | SKU | 説明 | コレクション | 可用性 | 製品タイプ | その他の詳細 |
---|