お知らせ | スキャナーが全品送料無料!
お知らせ |安心の1年保証!
お知らせ | 最短翌日お届け!
| ハードウェア | イメージセンサー | CMOS | ||
| 画素数 | 2,400万画素 | |||
| 解像度 | 5696×4272 | |||
| DPI | A3の場合:320 A4の場合:440 | |||
| 対応する本の厚み | A3:6mm A4:10mm | |||
| CPU | MCU Core 120Mhz | |||
| LCD液晶画面 | × | |||
| USB | USB 2.0 | |||
| Wi-Fi | × | |||
| トップライト | LED 光量無段階調整 | |||
| 調光 | 6000K(130-300lux) | |||
| ピント調節機能 | オートフォーカス | |||
| マイク | 〇 | |||
| ソフトウェア | ソフトウェア動作環境 | Win XP/7/8/10/11, 32/64 bit Mac OS 10.11以降 ※M1のMacでは、Rosettaの インストールが必要です。 | ||
| CZURクラウド | × | |||
| App OS | × | |||
| 音声制御 | × | |||
| イメージフォーマット | JPEG | |||
| カラーbit数 | 24 bit | |||
| 出力フォーマット | JPEG, PDF, Word, Excel, TIFF | |||
| 動画フォーマット | MJPEG | |||
| OCR | 対応 | |||
| OCR言語 | 187言語以上 | |||
| 湾曲部平坦化機能 | ○ | |||
| 自動認識(トリム)機能 | ○ | |||
| ティルト補正/オートクロッピング機能 | ○ | |||
| プロフェッショナルトリミング機能 | ○ | |||
| 指サック除去機能 | ○ (指サックまたは指) | |||
| オートスキャン機能 | ○ | |||
| 手動範囲指定機能 | ○ | |||
| スクリーンショット機能 | ○ (ビジュアルプレゼンター) | |||
| ビデオ録画機能 | ○ (ビジュアルプレゼンター) | |||
| スキャン | スキャンフォーマット | ≦A3, 420×297mm | ||
| スキャンスピード | 1秒/A3ページ | |||
| スキャン方法 | ソフトウェアトリガー、 フットペダル | |||
| 製品構成 | 寸法 | 330×158×335~410mm | ||
| 本体重量 | 1.0kg | |||
| パッケージリスト | スキャナー、USBケーブル、フットペダル、ドキュメントパッド、指サック、インストールCD、ユーザーマニュアル、保証書、品質証明書 | |||
| 詳細スペック | Shine Ultra Pro | Shine Ultra |
|---|---|---|
| センサー | 2400万画素CMOS | 1300万画素CMOS |
| 読み取りサイズ | A3サイズまで | |
| 解像度 | 5696×4272 | 4160×3120 |
| DPI | A3:320 A4:440 | A3:245 A4:340 |
| 本の厚み | A3:6mm A4:10mm | |
| スキャンスピード | 1秒/A3ページ | |
| 出力フォーマット | JPEG、PDF、Word、Excel、TIFF | |
| 寸法、重量 | 約330x158x335~410mm 約1kg | |
| ソフトウェア動作環境 | <Win> OS:Win XP/7/8/10/11, 32/64 bit CPU:PC with X86 processor (2GHz 以上) <Mac> OS10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMac ※最新バージョンのOSにつきましては、公式サイトをご確認ください。 |
|
| 付属品 | USBケーブル、フットペダル、ドキュメントパッド、指サック、保証書、スタートガイド | |
ご購読いただきありがとうございます!
このメールアドレスは登録されました!
| 仕様項目 |
ET24 Pro
|
Aura S Pro
|
Shine Ultra Pro
|
Fancy S Pro
|
Lens Pro
|
|---|---|---|---|---|---|
| 湾曲補正方法 | 立体レーザー+Al画像処理 | 平面レーザー+Al画像処理 | Al画像処理 | Al画像処理 | - |
| イメージセンサー | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 画素数 | 2400万 | 2000万 | 2400万 | 1200万 | 1200万 |
| 解像度 | 5696×4272 | 5248×3936 | 5696×4272 | 4000×3000 | 3968×2976 |
| DPI | 320 | 300 | A3:320、A4:440 | 330 | 330 |
| フレーム数 | 20fps | 20fps | 10fps | 60fps | 15fps |
| 対応サイズ | A3 | A3 | A3/A4 | A3 | A4 |
| 対応する本の厚み | A3: 35mm、A4: 50mm | A3: 16mm、A4: 30mm | A3: 6mm、A4: 10mm | A3: 6mm、A4: 10mm | - |
| フォーカス | 固定フォーカス | 固定フォーカス | オートフォーカス | オート | 固定フォーカス |
| 光補助ライト | 2灯(自動) | 3段階色温 | 6000K | 6500K | なし |
| HDMIポート | 〇 | × | × | × | × |
| 重量 | 約1.5kg | 約1.48kg | 約1.0kg | 約590g | 約472g |