世界最速 非破壊型オーバーヘッドスキャナー CZUR M3000 Pro V2
M3000 Pro V2はCZUR スキャナーの最上位モデルです
高性能カメラ搭載
2,800万画素の高性能カメラ( Sony製 CMOSセンサー )搭載
取り込み時間はスタンドタイプスキャナーにおいて世界最速の1.2秒/見開き
作業性に優れたブッククレードル
人間工学に基づく優れたV字クレードルを採用 よりページをめくり易くする事で、スキャンに掛かる負担を低減します
商品仕様
基本情報 | 製品名 | M3000 Pro V2 | ||
イメージセンサー | Sony製 CMOS | |||
画素数 | 2,800万ピクセル | |||
解像度 | 6144×4608 | |||
DPI | 360 (デフォルト) | |||
スキャン可能サイズ | ≦A3 (見開きの場合は片側≦A4) | |||
スキャン動作時間 | 紙 | 1秒 / 1枚 | ||
見開き(2ページ) | 1秒 / 2ページ | |||
プレスキャン動作時間 | 0秒 | |||
イメージフォーマット | JPEG | |||
カラーbit数 | 24 bit | |||
出力フォーマット | JPEG, PDF, Word, Excel, TIFF | |||
書画カメラ 動画保存フォーマット | MP4 | |||
プレビュー | PC-Visual presenter:3072×1728@12Fps; PC-Scanning:1536×1152@20Fps | |||
USB | USB 2.0 High-Speed | |||
照明 | Natural light and LED light | |||
トップライト | LED 光量2段階調整 | |||
サイドライト | 取り外し可能 光量調整不可 | |||
ピント調節機能 | 固定焦点 | |||
スキャン方法 | 本体-シャッターボタン アプリ-シャッターボタン ハンドボタン フットペダル | |||
システムサポート | Win XP/7/8/10/11, 32/64 bit Mac OS 10.11以降 ※M1のMacでは、Rosettaの インストールが必要です。 | |||
製品構成 | CPU | Dual core openrisc 32bit | ||
HDMIタイプ | HDMI 1.4 | |||
曲線認識レーザーアシスト | 3レーザー実装 | |||
メモリ | 1G bit Hi-Speed DDR | |||
イメージキャッシュ | 2GByte TF | |||
ディスプレイ | 2.4インチ, 4:3(320×240) | |||
マイク | 〇 | |||
スキャン音 | オン/オフ可 | |||
ハンドボタン | 〇 | |||
フットペダル | 〇 | |||
ドキュメントパッド | 〇 | |||
電源 | 入力:100 to 240V, 50/60Hz 出力: 9V/1.5A | |||
詳細機能 | OCR | 対応 | ||
OCR言語 | 187言語 | |||
ビジュアルプレゼンター | 1920*1080@20Fps | |||
HDMIビジュアルプレゼンター | 1920*1080P 60Hz, 1920*1080P 50Hz, 1920*1080i 60Hz, 1920*1080i 50Hz, 1280*720P 60Hz, 1280*720P50Hz | |||
Wi-Fi | × | |||
クラウドデータ保存 | × | |||
ソフトウェア | 湾曲部平坦化機能 | ○ | ||
自動認識機能 | ○ | |||
ティルト補正/オートクロッピング機能 | ○ | |||
プロフェッショナルトリミング機能 | ○ | |||
バックグラウンドプリフィング機能 | ○ | |||
指サック除去機能 | ○ (指サックまたは指) | |||
カラーモード | カラー, シェーディング, スタンプ, グレースケール, 白黒 | |||
オートスキャン機能 | ○ | |||
手動範囲指定機能 | ○ | |||
スクリーンショット機能 | ○ (ビジュアルプレゼンター) | |||
ビデオ録画機能 | ○ (ビジュアルプレゼンター) | |||
センサー | エレメント | 3G2P+IR | ||
センサーサイズ | 1/2.3″ | |||
EFL | 4.55mm | |||
BFL | >3.4mm | |||
F/NO | 4.5 | |||
IR Cut | 650±10mm | |||
視野 | 82° | |||
歪み | <0.5% | |||
パッケージ&アクセサリー | 外観 | ブラック | ||
寸法 | 505×520×425mm(長さ×幅×高さ) | |||
本体重量 | 4.5kg (Net) | |||
パッケージリスト | スキャナー | |||
サイドライト | ||||
USBケーブル | ||||
電源アダプター | ||||
ハンドボタン | ||||
フットペダル | ||||
ドキュメントパッド | ||||
指サック | ||||
インストールCD | ||||
ユーザーマニュアル | ||||
保証書 | ||||
品質証明書 |